3.- ALTURA Y PESO ELEVADO POR EQUIPO |
+ $ 0.00 | | a) RPL 400 - 1346 mm - 272 kg. |
+ $ 1,011.50 | | b) RPL 600 - 1955 mm - 272 kg. |
+ $ 1,223.25 | | c) CPL 400 - 1346 mm - 340 kg. |
+ $ 1,923.25 | | d) CPL 600 - 1955 mm - 341 kg. |
+ $ 3,498.25 | | e) CPL 800 - 2565 mm - 340 kg. |
+ $ 6,669.25 | | e2)V-1504 - 3048 mm - 341 Kgs |
+ $ 5,232.50 | | f) CPL 1000 - 3175 mm - 340 kg. |
+ $ 7,225.75 | | g) CPL 1200 - 3785 mm - 340 kg. |
+ $ 8,223.25 | | h) CPL 1400 - 4343 mm - 340 kg. |
+ $ 11,021.50 | | i) V-1504 - 4877 mm - 341 Kg |
+ $ 14,509.25 | | j) V-1504 - 5486 mm - 341 Kgs |
+ $ 22,767.50 | | k) V-1504 - 6096 mm - 341 Kgs |
+ $ 27,090.00 | | n) V-1504 - 7100 mm - 341 Kgs |
+ $ 0.00 | | V-1504 120 In |
|
4.- PLATAFORMA |
+ $ 0.00 | | a) 91 x 122 x 91 cm. ESTANDAR EN RPLs ENTRADA/SALIDA LADOS OPUESTOS |
+ $ 173.25 | | b) 91 x 122 x 106 cm. Entrada/Salida lados opuestos |
+ $ 0.00 | | c) 91 x 137 x 106 cm. ESTANDAR EN CPLs ENTRADA/SALIDA LADOS OPUESTOS. |
+ $ 523.25 | | d) 91 x 137 x 106 cm. Entrada/Salida por el mismo lado. |
+ $ 523.25 | | e) 91 x 137 x 106 cm. Entrada/Salida en 90 Grados. |
+ $ 1,111.25 | | f) 106 x 152(147 Interior) x 106 cm. Entrada/Salida por lados opuestos |
+ $ 700.00 | | q) Dimensiones especiales |
|
5.- SEGURIDAD DE PLATAFORMA |
+ $ 0.00 | | a) Rampa de plataforma automatica ESTANDARD EN RPLs. |
+ $ 173.25 | | aa) Rampa automatica para CPLs |
+ $ 873.25 | | c) Puerta de Plataforma de 91 cm. c/EMI |
+ $ 1,398.25 | | f) Puerta de Plataforma con Salida en 90 Grados c/EMI |
+ $ 0.00 | | i) N/A. |
|
6.- SEGURIDAD EN PRIMER PISO |
+ $ 383.25 | | a) Cerradura Externa (EMI) c/Llamada/Envio para puertas instaladas por otros. |
+ $ 1,748.25 | | b) Puerta de Aluminio c/EMI y Llamada/Envio. |
+ $ 0.00 | | c) Sin seguridad. |
|
7.- SEGURIDAD EN SEGUNDA PARADA (media/superior) |
+ $ 383.25 | | a) Cerradura Externa (EMI) c/Llamada/Envio para puertas instaladas por otros |
+ $ 1,153.25 | | e) Puerta de 91 cm c/EMI y Llamada/Envio |
+ $ 0.00 | | i) Sin Seguridad. |
|
8.- SEGURIDAD EN TERCERA PARADA (Superior) |
+ $ 383.25 | | a) Puerta de 36 pulgadas (914mm) - CPL002R - Derecha c/EMI y Llamada. |
+ $ 1,153.25 | | b) Puerta de 91 cm c/EMI y Llamada/Envio |
+ $ 0.00 | | c) N/A. |
|
9.- VOLTAJE DE LINEA |
+ $ 367.50 | | a) 220 Volts - Corriente Alterna. |
+ $ 0.00 | | b) 110 Vots - Corriente Alterna. |
|
10.- CORRIENTE DEL MOTOR |
+ $ 0.00 | | a) Corriente Alterna (Estandar). |
+ $ 1,957.55 | | b) DC 24 Volts (Incluye Baterias) CPL030. |
|
11.- NUMERO DE PARADAS |
+ $ 173.25 | | a) 2 PARADAS |
+ $ 977.55 | | f) Pack de 3 Paradas: c/3 Controles de Llamada CPL020. |
+ $ 1,222.55 | | g) Pack de 3 Paradas: c/3 Controles de Llamada CPL020 + 4 Switches c/Llave CPL015. |
+ $ 1,590.05 | | h) Pack de 3 Paradas: c/3 Controles de Llamada CPL021 + 4 Switches c/Llave CPL015 + Alarma de Parada de Emergencia. |
+ $ 1,345.05 | | i) Pack de 3 Paradas: c/3 Controles de Llamada CPL021 + Alarma de Parada de Emergencia. |
|
12.- CONTROL REMOTO INALAMBRICO |
+ $ 0.00 | | a) No. |
+ $ 857.50 | | b) Si (1 par). |
|
13.- LUZ DE EMERGENCIA |
+ $ 0.00 | | a) No. |
+ $ 242.55 | | b) Si. |
|
14.- PROTECCION PARA EXTERIOR |
+ $ 1,382.50 | | a) Proteccion extra para exteriores. |
+ $ 0.00 | | b) Sin Proteccion extra. |
|
15.- UPS (Fuente de Poder) |
+ $ 358.75 | | a) Si |
+ $ 0.00 | | b) N/A (ESTANDAR) |
|
16.- FLETE DOMESTICO (LOCAL) |
+ $ 525.00 | | a) Con Transporte. |
+ $ 0.00 | | b) Sin transporte. |
|
17.- INSTALACION ELECTRICA |
+ $ 0.00 | | a) Un tomacorrientes de 20A/110VAC sera instalado por el cliente. |
+ $ 0.00 | | b) Un tomacorrientes de 10A/220ACV sera instalado por el cliente |
|
18.- OBRAS CIVILES |
+ $ 612.50 | | Base de Concreto y/o adecuacion del piso |
+ $ 0.00 | | N/A |
|
19.- MODIFICACION DE COLOR |
+ $ 509.25 | | a) Modificacion de color |
+ $ 0.00 | | b) N/A (ESTANDAR) |
|